Купить или арендовать недвижимость за границей |
Прайс-лист
на работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |
Количество | Расценка |
1 | 2 | 3 | 4 |
Демонтаж | |||
1 | Демонтаж чугунных батарей до 160 кг | шт | 225 |
2 | Демонтаж умывальника | шт | 170 |
3 | Демонтаж унитаза и писсуара | шт | 340 |
4 | Демонтаж ванны с выносом | шт | 510 |
5 | Разборка трубопровода до 32 мм | м | 50 |
6 | Разборка трубопровода до 76 мм | м | 75 |
7 | Разборка чугунной канализации О 50мм внутренней | м | 80 |
8 | Разборка чугунной канализации О 100мм внутренней | м | 100 |
9 | Снятие задвижек до О 100мм | шт | 290 |
10 | Снятие пожарного гидранта | шт | 180 |
11 | Снятие смесителя с душевой сеткой | Шт | 80 |
12 | Снятие смесителя без душевой сеткой | шт | 80 |
Монтаж | |||
13 | Смена труб металл до О 32мм | м | 240 |
14 | Смена сгонов | шт | 75 |
15 | Смена кранов Маевского | шт | 50 |
16 | Смена шарового крана | шт | 150 |
17 | Прочистка и промывка батарей до 12 секц | шт | 350 |
18 | Установка конвекторов | 1 квт | 370 |
19 | Масляная окраска труб | м2 | 160 |
20 | Окраска радиаторов чугунных на 2 раза | м2 | 255 |
21 | Окраска металл решеток на 2 раза | м2 | 175 |
22 | Пробивка в бетонных полах 20х20см | шт | 80 |
23 | Пробивка в кирпичной кладке до 25 см | шт | 80 |
24 | Прокладка трубопровода металл | м | 190 |
25 | Монтаж трехходового крана с манометром | шт | 180 |
26 | Монтаж воздушного крана — сбросника | шт | 150 |
27 | Монтаж шарового крана более О 25мм | 190 | |
28 | Монтаж фильтра | шт | 150 |
29 | Монтаж воздухозаборника | шт | 290 |
30 | Монтаж грязевика с фланцами | шт | 810 |
31 | Монтаж гребенки О 108мм до 6 сосков | шт | 1820 |
32 | Монтаж насоса с фланцами | шт | 2100 |
33 | Монтаж регистры стальные , нитка | м | 210 |
34 | Монтаж водонагревателя | шт | 1400 |
35 | Монтаж котла электрического | шт | 2500 |
36 | Монтаж радиаторов 7 секций | шт | 850 |
37 | Прокладка труб водопровода и отопления пластиковых ПП с креплениями | п/м | 250 |
38 | Прокладка труб канализации с креплением | п/м | 270 |
39 | Разборка, сборка, опрессовка радиаторов | 1 секц | 90 |
40 | Установка биде, писуаров | кмп | 950 |
41 | Установка чаш Генуя с бачком | комп | 950 |
42 | Монтаж пожарного гидранта | шт | 190 |
43 | Монтаж задвижки о 50мм с фланцами | шт | 370 |
44 | Монтаж задвижки о 100 мм с фланцами | шт | 480 |
45 | Установка фланцев | 1 соед | 160 |
46 | Установка поддонов чугунных | шт | 350 |
47 | Установка душевых кабин | шт | 1780 |
48 | Установка трапов 50/100мм | шт | 90/150 |
49 | Установка ванны на место с подключением | комп | 1050 |
50 | Установка вентилей до 50мм | шт | 190 |
51 | Установка полотенцесушителя с креплением | шт | 680 |
52 | Установка раковины мойки с креплением | шт | 850 |
53 | Установка раковины «Тюльпан» с креплением | шт | 800 |
54 | Установка смесителя с душевой сеткой (с креплением) | шт | 520 |
55 | Установка смесителя | шт | 490 |
56 | Установка унитаза с бачком с подключением | комп | 990 |
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Цены ориентировочные, окончательная стоимость работ и объем работ устанавливаются при изучении проекта и осмотра помещения
2. Система ценообразования зависит от объема, сложности и сроков исполнения работ в каждом конкретном случае
3. Начинаем работать только после заключения договора и оформления всех разрешительных документов